Chcete se informovat?
Napište nám!
Novostavba Chodov u Karlových Varů – zahájení 2. etapy výstavby
Dobrébydlení nabízí k prodeji 8 nových bytů ve 3. bytovém domě v Chodově u Karlových Varů.
Bytové jednotky jsou 2+kk a 3+kk o výměrách od 67,5 do 120 m2 + sklepy.
Všechny byty jsou vybaveny automaticky nastavitelným etážovým topením s kombinovaným plynovým kotlem se zásobníkem k ohřevu teplé vody. Koupelny mají na podlaze dlažby a stěny jsou obloženy keramickými obklady, vše pěkně sladěno. Vlastní parkoviště u domu, ke každému bytu zděný prostorný sklep.
Současně nabízíme ke každému bytu prodej garáže přímo v domě. V rámci našich služeb Vám zdarma zajistíme nejvýhodnější úvěr ke koupi této nemovitosti.
Kupte si nový byt za výhodnou cenu ještě v tomto roce před plánovaným zvýšením DPH!
Bytový dům č. 3 (ul. Bezručova, Chodov)
| Zakázka | Schéma bytu | Byt | Typ | Podlaží | Balkon (m2) | Byt (m2) | Sklep (m2) | Cena (Kč) | Garáž (m2) | Cena garáže (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01574 | I. | 2+kk | 1. NP | 10,2 | 69,3 | 10,5 | 1 381 338 | 20,5 | 205 000 | |
| N01575 | II. | 2+kk | 1. NP | 8,6 | 67,5 | 10,5 | (rezervováno) | 20,5 | 205 000 | |
| N01576 | III. | 3+kk | 1. NP | 10,2 | 107,6 | 10,5 | (rezervováno) | 20,5 | 205 000 | |
| N01577 | IV. | 2+kk | 2. NP | 10,2 | 69,3 | 7,0 | 1 320 753 | 20,5 | 205 000 | |
| N01578 | V. | 2+kk | 2. NP | 8,6 | 67,5 | 7,6 | (rezervováno) | 20,5 | 205 000 | |
| N01579 | VI. | 3+kk | 2. NP | 10,2 | 107,6 | 7,0 | (rezervováno) | 20,5 | 205 000 | |
| N01580 | VII. | 4+kk | 3. NP | (není) | 120 | 12,3 | (rezervováno) | 20,5 | 205 000 | |
| N01581 | VIII. | 2+kk | 3. NP | (není) | 104,1 | 9,4 | 1 964 685 | 20,5 | 205 000 |
Fotografie z probíhající stavby bytového domu č. 3
28. 2. 2012
25. 11. 2011
23. 8. 2011
11. 7. 2011
27. 5. 2011
Byty z I. etapy výstavby
Bytový dům č. 1 (ul. Bezručova, Chodov)
| # | Byt | Typ | Podlaží | Balkon | Byt (m2) | Sklep (m2) | Cena (Kč) | Garáž (m2) | Cena garáže (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2+kk | 1. NP | Ano | 69,3 | 10,5 | (prodáno) | 20,5 | 239 990 | |
| II. | 2+kk | 1. NP | Ano | 67,5 | 10,5 | (prodáno) | 20,5 | 239 990 | |
| III. | 3+kk | 1. NP | Ano | 107,6 | 10,5 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| IV. | 2+kk | 2. NP | Ano | 69,3 | 7 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| V. | 2+kk | 2. NP | Ano | 67,5 | 7,6 | (prodáno) | 20,5 | 239 990 | |
| VI. | 3+kk | 2. NP | Ano | 107,6 | 7,0 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| VII. | 3+kk | 3. NP | Ne | 120 | 12,3 | (prodáno) | 20,5 | 239 990 | |
| VIII. | 2+kk | 3. NP | Ne | 104,1 | 9,4 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 |
Bytový dům č. 2 (ul. Bezručova, Chodov)
| # | Byt | Typ | Podlaží | Balkon | Byt (m2) | Sklep (m2) | Cena (Kč) | Garáž (m2) | Cena garáže (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 2+kk | 1. NP | Ano | 69,3 | 10,5 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| N01003 | II. | 2+kk | 1. NP | Ano | 67,5 | 10,5 | 1 360 000 | 20,5 | 238 000 |
| III. | 3+kk | 1. NP | Ano | 107,6 | 10,5 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| IV. | 2+kk | 2. NP | Ano | 69,3 | 7 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| V. | 2+kk | 2. NP | Ano | 67,5 | 7,6 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| VI. | 3+kk | 2. NP | Ano | 107,6 | 7,0 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 | |
| VII. | 3+kk | 3. NP | Ne | 120 | 12,3 | (prodáno) | 20,5 | 239 990 | |
| VIII. | 2+kk | 3. NP | Ne | 104,1 | 9,4 | (prodáno) | 20,5 | 238 000 |





















